ART.L.218-12 C.ENVIR.
Sélectionnez un article pour afficher son contenu
REJET EN MER TERRITORIALE D'HYDROCARBURES PAR UN NAVIRE D'UNE JAUGE BRUTE INFERIEURE A 400 TONNEAUX ET UNE MACHINE PROPULSIVE SUPERIEURE A 150KW - POLLUTION MARINE
FAED : Obligatoire
TAJ : Obligatoire
Durée TAJ — majeurs : 20 ans
Sélectionnez un article pour afficher son contenu
Autres infractions partageant la même base légale.
Les 10 plus proches, sur 81 au total.
| NATINF | Nature | Qualification simplifiée |
|---|---|---|
| 2307 | D | REJET EN MER TERRITORIALE D'HYDROCARBURES PAR UN NAVIRE-CITERNE D'UNE JAUGE BRUTE INFERIEURE A 150 TONNEAUX - POLLUTION MARINE |
| 33931 | D | REJET EN MER TERRITORIALE DE RESIDU D'UNE SUBSTANCE LIQUIDE NOCIVE TRANSPORTEE EN VRAC PAR UN NAVIRE-CITERNE D'UNE JAUGE BRUTE INFERIEURE A 150 TONNEAUX - POLLUTION MARINE |
| 33932 | D | REJET EN MER TERRITORIALE DE RESIDU D'UNE SUBSTANCE LIQUIDE NOCIVE TRANSPORTEE EN VRAC PAR UN NAVIRE D'UNE JAUGE BRUTE INFERIEURE A 400 TONNEAUX ET UNE MACHINE PROPULSIVE SUPERIEURE A 150KW - POLLUTION MARINE |
| 33937 | D | REJET A LA MER DANS LES EAUX ARCTIQUES D'HYDROCARBURES OU D'UN MELANGE EN CONTENANT PAR UN NAVIRE-CITERNE D'UNE JAUGE BRUTE INFERIEURE A 150 TONNEAUX - POLLUTION MARINE |
| 33938 | D | REJET A LA MER DANS LES EAUX ARCTIQUES D'HYDROCARBURES OU D'UN MELANGE EN CONTENANT PAR UN NAVIRE D'UNE JAUGE BRUTE INFERIEURE A 400 TONNEAUX ET UNE MACHINE PROPULSIVE SUPERIEURE A 150KW - POLLUTION MARINE |
| 33943 | D | REJET A LA MER DANS LES EAUX ARCTIQUES D'UNE SUBSTANCE LIQUIDE NOCIVE OU D'UN MELANGE EN CONTENANT PAR UN NAVIRE-CITERNE D'UNE JAUGE BRUTE INFERIEURE A 150 TONNEAUX - POLLUTION MARINE |
| 33944 | D | REJET A LA MER DANS LES EAUX ARCTIQUES D'UNE SUBSTANCE LIQUIDE NOCIVE OU D'UN MELANGE EN CONTENANT PAR UN NAVIRE DE JAUGE BRUTE INFERIEURE A 400 TONNEAUX ET UNE MACHINE PROPULSIVE SUPERIEURE A 150KW - POLLUTION |
| 2318 | D | REJET AU-DELA DE LA MER TERRITORIALE D'HYDROCARBURES PAR UN NAVIRE CITERNE D'UNE JAUGE BRUTE INFERIEURE A 150 TONNEAUX - POLLUTION MARINE |
| 2320 | D | REJET AU-DELA DE LA MER TERRITORIALE D'HYDROCARBURES PAR UN NAVIRE D'UNE JAUGE BRUTE INFERIEURE A 400 TONNEAUX ET UNE MACHINE PROPULSIVE SUPERIEURE A 150KW - POLLUTION MARINE |
| 2310 | D | REJET D'HYDROCARBURES EN MER PAR UN NAVIRE - POLLUTION MARINE |
DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 31/08/2026