ART.311-6 AL.1 C.PENAL.
Sélectionnez un article pour afficher son contenu
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
VOL AVEC VIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL SUPERIEURE A 8 JOURS
FNAEG : Obligatoire
FAED : Obligatoire
TAJ : Obligatoire
Durée TAJ — majeurs : 20 ans
Sélectionnez un article pour afficher son contenu
Autres infractions partageant la même base légale.
Les 10 plus proches, sur 124 au total.
| NATINF | Nature | Qualification simplifiée |
|---|---|---|
| 33723 | K | VOL AVEC VIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL SUPERIEURE A 8 JOURS COMMIS EN RAISON DE L'ORIENTATION SEXUELLE OU DE L'IDENTITE DE GENRE DE LA VICTIME |
| 34339 | K | VOL AVEC VIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE DE TRAVAIL SUPERIEURE A 8 JOURS COMMIS EN RAISON DE LA RACE, L'ETHNIE, LA NATION OU LA RELIGION |
| 5562 | K | TERRORISME : VOL AVEC VIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL DE PLUS DE 8 JOURS |
| 12302 | D | RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN VOL AVEC VIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL SUPERIEURE A 8 JOURS |
| 7861 | D | VOL AVEC VIOLENCE N'AYANT PAS ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL |
| 7862 | D | VOL AVEC VIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL N'EXCEDANT PAS 8 JOURS |
| 33724 | D | VOL AVEC VIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL N'EXCEDANT PAS 8 JOURS COMMIS EN RAISON DE L'ORIENTATION SEXUELLE OU DE L'IDENTITE DE GENRE DE LA VICTIME |
| 7165 | K | VOL AVEC VIOLENCE COMMIS EN BANDE ORGANISEE |
| 7251 | K | VOL AVEC VIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE MUTILATION OU INFIRMITE PERMANENTE |
| 7252 | K | VOL AVEC VIOLENCE AYANT ENTRAINE LA MORT |
DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 06/07/2026