ART.R.317-9-4 C.S.I.
Sélectionnez un article pour afficher son contenu
COMMERCE D'ARME BLANCHE SANS AFFICHAGE CONFORME DE L'INTERDICTION DE VENTE AUX MINEURS
Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.
Sélectionnez un article pour afficher son contenu
Autres infractions partageant la même base légale.
Les 10 plus proches, sur 107 au total.
| NATINF | Nature | Qualification simplifiée |
|---|---|---|
| 29817 | C4 | ACQUISITION DE MUNITION OU ELEMENT DE MUNITION DE LA CATEGORIE C-6 SANS PRESENTATION DU RECEPISSE DE DECLARATION ET D'UN PERMIS DE CHASSER OU D'UNE LICENCE DE TIR EN COURS DE VALIDITE |
| 29819 | C4 | ACQUISITION DE MUNITION OU ELEMENT DE MUNITION DE LA CATEGORIE C-7 SANS PRESENTATION DU RECEPISSE DE DECLARATION ET D'UN PERMIS DE CHASSER OU D'UNE LICENCE DE TIR EN COURS DE VALIDITE |
| 87 | D | DETENTION D'UN DEPOT D'ARMES OU DE MUNITIONS DES CATEGORIES A OU B |
| 20437 | C4 | EXPOSITION A LA VUE DU PUBLIC D'ARME OU MUNITION DES CATEGORIES A OU B PAR UN ARMURIER |
| 20438 | C4 | CONSERVATION HORS D'UN LOCAL COMMERCIAL D'ARME OU MUNITION DES CATEGORIES A OU B PAR UN ARMURIER |
| 20439 | C4 | MENTION CONCERNANT DES ARMES OU MUNITIONS DES CATEGORIES A OU B SUR LA VITRINE EXTERIEURE D'UNE ARMURERIE |
| 20440 | C4 | DETENTION PAR ARMURIER, D'ARME OU MUNITION DE CATEGORIE A OU B NON ENFERMEE DANS UN COFFRE-FORT OU DANS UNE ARMOIRE SCELLE AU SOL - LOCAL ACCESSIBLE AU PUBLIC |
| 20441 | C4 | DETENTION PAR ARMURIER D'ARME OU MUNITION DE CATEGORIE A OU B EN ETAT DE MARCHE OU ACCESSIBLE HORS DU LOCAL DE VENTE |
| 20442 | C4 | EXPOSITION PAR ARMURIER D'ARME DES CATEGORIES C OU D SANS SYSTEME S'OPPOSANT A LEUR ENLEVEMENT - LOCAL ACCESSIBLE AU PUBLIC |
| 20443 | C4 | EXPOSITION PERMANENTE D'ARME DES CATEGORIES C OU D DANS UNE ARMURERIE NON PROTEGEE |
DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 09/09/2026