ART.R.2242-10 AL.1 C.TRANSPORTS.
Sélectionnez un article pour afficher son contenu
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue par l'article R. 3515-2 du code de la santé publique.
VIOLATION DE L'INTERDICTION DE FUMER DANS UN VEHICULE OU ESPACE AFFECTE AU TRANSPORT PUBLIC COLLECTIF FERROVIAIRE OU GUIDE
Amende forfaitaire : ordinaire 135 € · majorée 375 €
Sélectionnez un article pour afficher son contenu
Autres infractions partageant la même base légale.
Les 10 plus proches, sur 19 au total.
| NATINF | Nature | Qualification simplifiée |
|---|---|---|
| 6357 | C4 | VIOLATION DE L'INTERDICTION DE FUMER DANS UN VEHICULE OU ESPACE AFFECTE AU TRANSPORT PUBLIC COLLECTIF ROUTIER DE VOYAGEURS |
| 7480 | C4 | VIOLATION DE L'INTERDICTION DE FUMER DANS UN VEHICULE DE REMONTEE MECANIQUE OU SUR UN TAPIS ROULANT AFFECTE AU TRANSPORT PUBLIC COLLECTIF DE VOYAGEURS |
| 11280 | C4 | VIOLATION DE L'INTERDICTION DE FUMER DANS UN LIEU COUVERT ET CLOS ACCUEILLANT DU PUBLIC |
| 11281 | C4 | VIOLATION DE L'INTERDICTION DE FUMER DANS UN LIEU DE TRAVAIL COUVERT ET CLOS AFFECTE A UN USAGE COLLECTIF |
| 11282 | C4 | VIOLATION DE L'INTERDICTION DE FUMER DANS UN LIEU SCOLAIRE NON COUVERT |
| 24062 | C4 | VIOLATION DE L'INTERDICTION DE FUMER DANS UN VEHICULE DE TRANSPORT COLLECTIF MARITIME |
| 24064 | C4 | VIOLATION DE L'INTERDICTION DE FUMER DANS UN VEHICULE DE TRANSPORT COLLECTIF FLUVIAL |
| 24065 | C4 | VIOLATION DE L'INTERDICTION DE FUMER DANS UN VEHICULE DE TRANSPORT COLLECTIF AERIEN |
| 26092 | C4 | VIOLATION DE L'INTERDICTION DE FUMER DANS L'ESPACE NON COUVERT D'UN ETABLISSEMENT DESTINE A L'ACCUEIL, LA FORMATION OU L'HEBERGEMENT DE MINEURS |
| 31064 | C4 | VIOLATION DE L'INTERDICTION DE FUMER DANS UNE AIRE COLLECTIVE DE JEUX |
DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 11/04/2026
Information non officielle : seul le texte publié sur Légifrance fait foi.