ART.L.218-13 C.ENVIR.
Sélectionnez un article pour afficher son contenu
REJET EN MER TERRITORIALE D'HYDROCARBURES PAR UN NAVIRE D'UNE JAUGE BRUTE SUPERIEURE OU EGALE A 400 TONNEAUX - POLLUTION MARINE
Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.
FAED : Obligatoire
TAJ : Obligatoire
Durée TAJ — majeurs : 20 ans
Sélectionnez un article pour afficher son contenu
Autres infractions partageant la même base légale.
| NATINF | Nature | Qualification simplifiée |
|---|---|---|
| 2304 | D | REJET EN MER TERRITORIALE D'HYDROCARBURES PAR UN NAVIRE CITERNE D'UNE JAUGE BRUTE SUPERIEURE OU EGALE A 150 TONNEAUX - POLLUTION MARINE |
| 2306 | D | REJET EN MER TERRITORIALE D'HYDROCARBURES PAR UNE PLATE-FORME - POLLUTION MARINE |
| 2307 | D | REJET EN MER TERRITORIALE D'HYDROCARBURES PAR UN NAVIRE-CITERNE D'UNE JAUGE BRUTE INFERIEURE A 150 TONNEAUX - POLLUTION MARINE |
| 2308 | D | REJET EN MER TERRITORIALE D'HYDROCARBURES PAR UN NAVIRE D'UNE JAUGE BRUTE INFERIEURE A 400 TONNEAUX ET UNE MACHINE PROPULSIVE SUPERIEURE A 150KW - POLLUTION MARINE |
| 9760 | D | RECIDIVE DE REJET EN MER TERRITORIALE D'HYDROCARBURES PAR UN NAVIRE - POLLUTION MARINE |
| 33928 | D | REJET EN MER TERRITORIALE DE RESIDU D'UNE SUBSTANCE LIQUIDE NOCIVE TRANSPORTEE EN VRAC PAR UN NAVIRE-CITERNE D'UNE JAUGE BRUTE SUPERIEURE OU EGALE A 150 TONNEAUX - POLLUTION MARINE |
| 33929 | D | REJET EN MER TERRITORIALE DE RESIDU D'UNE SUBSTANCE LIQUIDE NOCIVE TRANSPORTEE EN VRAC PAR UN NAVIRE D'UNE JAUGE BRUTE SUPERIEURE OU EGALE A 400 TONNEAUX - POLLUTION MARINE |
| 33930 | D | REJET EN MER TERRITORIALE DE RESIDU D'UNE SUBSTANCE LIQUIDE NOCIVE TRANSPORTEE EN VRAC PAR UNE PLATE-FORME - POLLUTION MARINE |
| 2310 | D | REJET D'HYDROCARBURES EN MER PAR UN NAVIRE - POLLUTION MARINE |
| 2312 | D | REJET AU-DELA DE LA MER TERRITORIALE D'HYDROCARBURES PAR UN NAVIRE-CITERNE D'UNE JAUGE BRUTE SUPERIEURE OU EGALE A 150 TONNEAUX - POLLUTION MARINE |
DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 11/04/2026