ART.R.433-15 C.ROUTE.
Sélectionnez un article pour afficher son contenu
En cas de non-respect de ces dispositions, il est fait application des IV, V, VI et VII de l'article R. 312-11.
TRANSPORT DE BOIS RONDS AVEC UN ENSEMBLE DE VEHICULES COMPOSES D'UN TRACTEUR EQUIPE D'UNE GRUE ET D'UN ARRIERE-TRAIN FORESTIER D'UNE LONGUEUR TOTALE EXCEDANT 18,75 METRES - DEPASSEMENT < OU = 20%
Amende forfaitaire : minorée 90 € · ordinaire 135 € · majorée 375 €
Immobilisation du véhicule : facultatif
Sélectionnez un article pour afficher son contenu
Autres infractions partageant la même base légale.
| NATINF | Nature | Qualification simplifiée |
|---|---|---|
| 28151 | C5 | TRANSPORT DE BOIS RONDS AVEC UN ENSEMBLE DE VEHICULES COMPOSES D'UN TRACTEUR EQUIPE D'UNE GRUE ET D'UN ARRIERE-TRAIN FORESTIER D'UNE LONGUEUR TOTALE EXCEDANT 18,75 METRES - DEPASSEMENT > 20% |
| 27375 | C4 | NON COMMUNICATION AU PREFET DE REGION DU PLAN DE TRANSPORT ANNUEL PAR ENTREPRISE RECEPTIONNAIRE DE BOIS RONDS |
| 27376 | C5 | TRANSPORT ROUTIER DE BOIS RONDS MALGRE MISE EN DEMEURE DE RECOURIR A UN MODE DE TRANSPORT CONSTITUANT UNE ALTERNATIVE ECONOMIQUE VIABLE POUR L'ENTREPRISE RECEPTIONNAIRE |
| 27377 | C4 | TRANSPORT ROUTIER DE BOIS RONDS SANS ATTESTATION D'ABSENCE D'ALTERNATIVE ECONOMIQUE VIABLE DE L'ENTREPRISE RECEPTIONNAIRE A BORD DU VEHICULE |
| 28146 | C4 | CIRCULATION SUR AUTOROUTE D'UN VEHICULE TRANSPORTANT DES BOIS RONDS DONT LA VITESSE EN PALIER NE PEUT ATTEINDRE 50 KM/H |
| 28147 | C4 | CIRCULATION D'UN VEHICULE TRANSPORTANT DES BOIS RONDS PENDANT UNE PERIODE INTERDITE |
| 28148 | C4 | CIRCULATION D'UN VEHICULE TRANSPORTANT DES BOIS RONDS PAR TEMPS DE NEIGE, VERGLAS OU VISIBILITE INSUFFISANTE |
| 28149 | C4 | CIRCULATION D'UN ENSEMBLE DE VEHICULES DE PLUS DE 44 TONNES DE PTRA TRANSPORTANT DES BOIS RONDS SANS EQUIPEMENT OU DOCUMENT A BORD DU VEHICULE PERMETTANT DE CONNAITRE LE POIDS TOTAL ROULANT REEL DE L'ENSEMBLE |
DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 15/04/2026
Information non officielle : seul le texte publié sur Légifrance fait foi.